Biens en vente
R0
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
A0.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 98,80 M² | Terrasse : 33,20 M² | Prix hors TVA et frais : 349.500€ | Voir le détail |
A0.2 En option | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 45,70 M² | Terrasse : 22,60 M² | - | En option |
A0.3 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 94,00 M² | Terrasse : 27,30 M² | Prix hors TVA et frais : 349.500€ | Voir le détail |
B0.1 En option | Chambres : 1 (+1) | Surf. Int. Brute : 73,80 M² | Terrasse : 18,60 M² | - | En option |
B0.2 En option | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 52,10 M² | Terrasse : 26,50 M² | - | En option |
R+1
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
A1.1 En option | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 44,10 M² | Terrasse : 4,10 M² | - | En option |
A1.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 97,40 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 350.500€ | Voir le détail |
A1.3 Vendu | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 45,70 M² | Terrasse : 4,60 M² | - | Vendu |
A1.4 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 94,00 M² | Terrasse : 7,20 M² | Prix hors TVA et frais : 345.500€ | Voir le détail |
B1.1 En option | Chambres : 1 | Surf. Int. Brute : 71,30 M² | Terrasse : 4,10 M² | - | En option |
B1.2 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 113,20 M² | Terrasse : 8,00 M² | Prix hors TVA et frais : 375.500€ | Voir le détail |
B1.3 En option | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 52,10 M² | Terrasse : 4,70 M² | - | En option |
R+2
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
A2.1 En option | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 44,10 M² | Terrasse : 4,10 M² | - | En option |
A2.2 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,80 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 390.500€ | Voir le détail |
A2.3 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,00 M² | Terrasse : 7,20 M² | Prix hors TVA et frais : 385.500€ | Voir le détail |
B2.1 Vendu | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 44,00 M² | Terrasse : 4,10 M² | - | Vendu |
B2.2 Voir le détail | Chambres : 4 | Surf. Int. Brute : 127,30 M² | Terrasse : 8,00 M² | Prix hors TVA et frais : 415.500€ | Voir le détail |
B2.3 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 82,90 M² | Terrasse : 0,00 M² | Prix hors TVA et frais : 264.500€ | Voir le détail |
R+3
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
A3.1 Vendu | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 44,10 M² | Terrasse : 4,10 M² | - | Vendu |
A3.2 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,80 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 400.500€ | Voir le détail |
A3.3 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,00 M² | Terrasse : 7,20 M² | Prix hors TVA et frais : 395.500€ | Voir le détail |
B3.1 Vendu | Chambres : 0 | Surf. Int. Brute : 44,00 M² | Terrasse : 4,10 M² | - | Vendu |
B3.2 Voir le détail | Chambres : 4 | Surf. Int. Brute : 127,30 M² | Terrasse : 8,00 M² | Prix hors TVA et frais : 425.500€ | Voir le détail |
B3.3 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 82,90 M² | Terrasse : 0,00 M² | Prix hors TVA et frais : 274.500€ | Voir le détail |
R+4
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
A4.1 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 96,40 M² | Terrasse : 24,70 M² | Prix hors TVA et frais : 415.500€ | Voir le détail |
A4.2 Voir le détail | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 98,40 M² | Terrasse : 36,70 M² | Prix hors TVA et frais : 430.500€ | Voir le détail |
B4.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 89,70 M² | Terrasse : 31,10 M² | Prix hors TVA et frais : 375.500€ | Voir le détail |
B4.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 99,20 M² | Terrasse : 28,20 M² | Prix hors TVA et frais : 395.500€ | Voir le détail |
- Prix parking avec cave hors TVA et frais 36.500,00 €
- Prix parking hors TVA et frais 32.000,00 €
- Prix cave hors TVA et frais 4.500,00 €