Biens en vente
R+1
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
C1.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 90,30 M² | Terrasse : 16,80 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
C1.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 22,20 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
D1.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 87,00 M² | Terrasse : 12,70 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
D1.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,80 M² | Terrasse : 10,50 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
E1.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 81,10 M² | Terrasse : 23,00 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
E1.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 91,60 M² | Terrasse : 20,30 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
R+2
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
C2.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 90,30 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
C2.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 81,00 M² | Terrasse : 7,80 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
D2.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 86,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
D2.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
E2.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
E2.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 91,60 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 345.500€ | Voir le détail |
R+3
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
C3.1 En option | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 90,30 M² | Terrasse : 8,10 M² | - | En option |
C3.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 81,00 M² | Terrasse : 7,80 M² | Prix hors TVA et frais : 345.500€ | Voir le détail |
D3.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 86,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
D3.2 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
E3.1 Voir le détail | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 350.500€ | Voir le détail |
E3.2 En option | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 91,60 M² | Terrasse : 8,10 M² | - | En option |
R+4
Nom | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
---|---|---|---|---|---|
C4.1 En option | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 85,50 M² | Terrasse : 14,80 M² | - | En option |
C4.2 Voir le détail | Chambres : 1 | Surf. Int. Brute : 58,80 M² | Terrasse : 12,10 M² | Prix hors TVA et frais : 290.500€ | Voir le détail |
D4.1 En option | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 82,70 M² | Terrasse : 14,20 M² | - | En option |
D4.2 Voir le détail | Chambres : 1 | Surf. Int. Brute : 58,60 M² | Terrasse : 12,10 M² | Prix hors TVA et frais : 290.500€ | Voir le détail |
E4.1 En option | Chambres : 1 | Surf. Int. Brute : 58,60 M² | Terrasse : 12,10 M² | - | En option |
E4.2 Vendu | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 85,50 M² | Terrasse : 14,80 M² | - | Vendu |
- Prix parking avec cave hors TVA et frais 36.500,00 €
- Prix parking hors TVA et frais 32.000,00 €
- Prix cave hors TVA et frais 4.500,00 €